Informasi Digital Desa Jambeyan (IDEJUM)
Pemerintah Desa Jambeyan
Kabupaten Klaten

Desa
Jambeyan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Jambeyan

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 345 19,79% 190 10,90% 155 8,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 313 17,96% 0 0,00% 313 17,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 323 18,53% 166 9,52% 157 9,01%
4 PENSIUNAN 19 1,09% 11 0,63% 8 0,46%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1,61% 12 0,69% 16 0,92%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,57% 10 0,57% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 19 1,09% 6 0,34% 13 0,75%
9 PETANI/PEKEBUN 29 1,66% 23 1,32% 6 0,34%
10 PETERNAK 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 206 11,82% 123 7,06% 83 4,76%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,52% 5 0,29% 4 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 292 16,75% 220 12,62% 72 4,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 1,32% 18 1,03% 5 0,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,29% 3 0,17% 2 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,34% 2 0,11% 4 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,17% 0 0,00% 3 0,17%
74 PERAWAT 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,34% 6 0,34% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,63% 2 0,11% 9 0,52%
85 PERANGKAT DESA 8 0,46% 7 0,40% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 66 3,79% 51 2,93% 15 0,86%
89 LAINNYA 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
JUMLAH 1743 100,00% 874 50,14% 869 49,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1743 100,00% 874 50,14% 869 49,86%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dk. Birinan RT.05 RW.02, Jambeyan
Desa : Jambeyan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.498.436.785,00
Realisasi:RP 1.171.820.094,00

78.2%

Belanja

Anggaran:Rp 1.557.936.203,00
Realisasi:RP 814.370.151,00

52.27%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 54.499.418,00
Realisasi:RP 54.499.418,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 2.000.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

20%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 230.123.000,00
Realisasi:RP 78.355.525,00

34.05%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 3.000.000,00
Realisasi:RP 3.000.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 851.605.000,00
Realisasi:RP 851.605.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 54.975.151,00
Realisasi:RP 11.550.829,00

21.01%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 309.233.634,00
Realisasi:RP 179.101.440,00

57.92%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 45.000.000,00
Realisasi:RP 45.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.500.000,00
Realisasi:RP 2.807.300,00

112.29%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 598.196.015,00
Realisasi:RP 231.424.651,00

38.69%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 629.372.400,00
Realisasi:RP 426.469.000,00

67.76%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 90.890.158,00
Realisasi:RP 58.208.600,00

64.04%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 124.646.700,00
Realisasi:RP 36.370.400,00

29.18%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 114.830.930,00
Realisasi:RP 61.897.500,00

53.9%