Informasi Digital Desa Jambeyan (IDEJUM)
Pemerintah Desa Jambeyan
Kabupaten Klaten

Desa
Jambeyan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Jambeyan

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JAMBEYAN 73 214 105 109
1 RW 001 73 214 105 109
1 RT 001 72 213 105 108
2 RT 002 1 1 0 1
2 Dusun DK. JAMBEYAN 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
3 Dusun DK.JAMBEYAN 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
4 Dusun DK. KALONGAN 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
5 Dusun TANDAN 34 99 50 49
1 RW 001 34 99 50 49
1 RT 002 34 99 50 49
6 Dusun KALONGAN 43 122 58 64
1 RW 001 43 122 58 64
1 RT 002 43 122 58 64
7 Dusun TEGALSARI 8 26 11 15
1 RW 001 8 26 11 15
1 RT 002 8 26 11 15
8 Dusun DK.KALONGAN 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
9 Dusun DK.TANDAN 0 1 0 1
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
10 Dusun DK.TEGAL SARI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
11 Dusun DK. TANDAN 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
12 Dusun TEGAL SARI 1 3 1 2
1 RW 001 1 3 1 2
1 RT 002 1 3 1 2
13 Dusun NGREMIS 29 83 44 39
1 RW 001 28 80 42 38
1 RT 002 1 3 2 1
2 RT 003 27 77 40 37
2 RW 003 1 3 2 1
1 RT 002 1 3 2 1
14 Dusun DK.NGREMIS 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
15 Dusun DK. NGREMIS 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
16 Dusun WORA WARI 31 104 54 50
1 RW 001 30 102 53 49
1 RT 004 30 102 53 49
2 RW 002 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
17 Dusun DK. WORA WARI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
18 Dusun DK.WORA WARI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
19 Dusun WORA-WARI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
20 Dusun DK. WORA-WARI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
21 Dusun DK.WORA-WARI 1 1 0 1
1 RW 001 1 1 0 1
1 RT 004 1 1 0 1
22 Dusun BIRINAN 10 31 15 16
1 RW 002 10 31 15 16
1 RT 005 10 31 15 16
23 Dusun MAO 49 149 73 76
1 RW 002 49 149 73 76
1 RT 005 49 149 73 76
24 Dusun DK. MAO 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
25 Dusun DK.MAO 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
26 Dusun KARANGASEM 50 148 80 68
1 RW 002 50 148 80 68
1 RT 007 50 148 80 68
27 Dusun SUROBAYAN 61 192 104 88
1 RW 002 61 192 104 88
1 RT 006 61 192 104 88
28 Dusun DK.SUROBAYAN 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
29 Dusun DK.JOLOTUNDO 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
30 Dusun JOLOTUNDO 10 40 17 23
1 RW 002 10 40 17 23
1 RT 006 10 40 17 23
31 Dusun DK. SUROBAYAN 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
32 Dusun DK.KARANGASEM 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
33 Dusun DK. KARANGASEM 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
34 Dusun SENDEN 171 530 262 268
1 RW 002 171 524 259 265
1 RT 008 93 273 133 140
2 RT 009 78 251 126 125
2 RW 003 0 6 3 3
1 RT 008 0 6 3 3
35 Dusun DK. SENDEN 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
36 Dusun DK.SENDEN 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
37 Dusun 0 0 0 0
TOTAL 571 1743 874 869
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dk. Birinan RT.05 RW.02, Jambeyan
Desa : Jambeyan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.498.436.785,00
Realisasi:RP 1.171.820.094,00

78.2%

Belanja

Anggaran:Rp 1.557.936.203,00
Realisasi:RP 814.370.151,00

52.27%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 54.499.418,00
Realisasi:RP 54.499.418,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 2.000.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

20%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 230.123.000,00
Realisasi:RP 78.355.525,00

34.05%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 3.000.000,00
Realisasi:RP 3.000.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 851.605.000,00
Realisasi:RP 851.605.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 54.975.151,00
Realisasi:RP 11.550.829,00

21.01%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 309.233.634,00
Realisasi:RP 179.101.440,00

57.92%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 45.000.000,00
Realisasi:RP 45.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.500.000,00
Realisasi:RP 2.807.300,00

112.29%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 598.196.015,00
Realisasi:RP 231.424.651,00

38.69%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 629.372.400,00
Realisasi:RP 426.469.000,00

67.76%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 90.890.158,00
Realisasi:RP 58.208.600,00

64.04%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 124.646.700,00
Realisasi:RP 36.370.400,00

29.18%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 114.830.930,00
Realisasi:RP 61.897.500,00

53.9%